返回列表
现货黄金及黄金合约(当周)层级保证金调整通知
尊敬的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2026年5月27日,
对现货黄金及黄金合约(当周)的层级保证金进行调整。
调整后的合约参数如下:
产品 | 中文名 | 层级保证金 | 手數 | 初始保证金 (美元/手) | 強平保证金 (美元/手) |
XAUUSD | 现货黄金 | 层级1 | 0.01-1手 | 400 | 200 |
层级2 | 1.01-5手 | 800 | 400 |
层级3 | 5.01-20手 | 1600 | 800 |
层级4 | 20.01-50手 | 3200 | 1600 |
层级5 | 50.01-100手 | 6400 | 3200 |
层级6 | >100手 | 12800 | 6400 |
XAUUSD.Weekly | 黄金合约(当周) | 层级1 | 0.01-1手 | 400 | 200 |
层级2 | 1.01-5手 | 800 | 400 |
层级3 | 5.01-20手 | 1200 | 600 |
层级4 | 20.01-50手 | 2000 | 1000 |
层级5 | 50.01-100手 | 4000 | 2000 |
层级6 | >100手 | 8000 | 4000 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快