返回列表
现货白银、比特币及美国原油层级保证金调整通知
尊敬的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2025年11月6日(周四),
对现货白银、比特币及美国原油的层级保证金进行调整。
调整后的合约参数如下:
产品 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) |
现货白银 | 层级1 | 0.01-2手 | 200 | 100 |
层级2 | 2.01-5手 | 400 | 200 |
层级3 | 5.01-10手 | 800 | 400 |
层级4 | 10.01-20手 | 2000 | 1000 |
层级5 | >20.01手 | 4000 | 2000 |
比特币(BTC/USD) | 层级1 | 0.01-5手 | 300 | 150 |
层级2 | 5.01-10手 | 600 | 300 |
层级3 | 10.01-20手 | 1200 | 600 |
层级4 | >20.01手 | 2400 | 1200 |
美国原油 | 层级1 | 0.01-5手 | 200 | 100 |
层级2 | 5.01-10手 | 400 | 200 |
层级3 | 10.01-20手 | 800 | 400 |
层级4 | >20.01手 | 1600 | 800 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快