返回列表
部分美股业绩公布前调整通告
以下美国股票将于本周发布业绩报告,报告公布前一营业日收市时间前半小时,我们会将保证金水平提高至2倍,强平水平上调至100%
产品 | 预期业绩公布时间 (北京时间GMT+8) | 提高保证金时间 (北京时间GMT+8) |
PayPal PYPL | 2025年10月28日 | 2025年10月28日03:30 |
|
诺华 NVS | 2025年10月28日 | 2025年10月28日03:30 |
|
波音 BA | 2025年10月29日 | 2025年10月29日03:30 |
|
Visa V | 2025年10月29日 | 2025年10月29日03:30 |
|
卡特彼勒 CAT | 2025年10月29日 | 2025年10月29日03:30 |
|
卡夫亨氏 KHC | 2025年10月29日 | 2025年10月29日03:30 |
|
Meta META | 2025年10月30日 | 2025年10月30日03:30 |
|
微软 MSFT | 2025年10月30日 | 2025年10月30日03:30 |
|
万事达卡 MA | 2025年10月30日 | 2025年10月30日03:30 |
|
星巴克 SBUX | 2025年10月30日 | 2025年10月30日03:30 |
|
苹果 AAPL | 2025年10月31日 | 2025年10月31日03:30 |
|
埃克森美孚 XOM | 2025年10月31日 | 2025年10月31日03:30 |
|
道明尼资源 D | 2025年10月31日 | 2025年10月31日03:30 |
|
雪佛龙 CVX | 2025年10月31日 | 2025年10月31日03:30 |
|
亚马逊 AMZN | 2025年10月31日 | 2025年10月31日03:30 |
|
温馨提醒:请密切关注账户资金状况,严格控制交易仓位,提前设置止盈和止损,降低交易风险。以上时间不由平台决定,故时间可能会发生变化,具体请参考产品实际业绩公布时间。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快